|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Steering: | Left | Mileage: | 75001-100000 Miles |
---|---|---|---|
Maximum Power: | 150-200Ps | Maximum Torque: | 100-200Nm |
Wheelbase: | 1500-2000mm | Number of Seats: | 5 |
Curb Weight: | 1000kg-2000kg | Drive: | AWD |
Tire Size: | R20 | Max Speed: | 180 Km/h |
Charging Time: | 0.8Hour | Length Width Height: | 4969x1906x1514 |
Motor Power: | 292PS | Battery Capacity: | 96.1kWh |
Fast Charge Time: | 0.8h | ||
Làm nổi bật: | Xe sedan điện Mercedes EQE 500 2024,Sedan hiệu năng cao Mercedes EQE AWD,Xe điện EQE 500 có bảo hành |
Hãng | Mercedes-Benz |
Loại | Sedan |
Năm | 2024 |
Nhiên liệu | Điện |
Dẫn động | AWD |
Công suất tối đa | 150-200Ps |
Mô-men xoắn cực đại | 100-200Nm |
Số chỗ ngồi | 5 |
Thời gian sạc | 0.8 giờ (Sạc nhanh) |
Tốc độ tối đa | 180 Km/h |
Phiên bản đề xuất | BENZ EQE 2022 350 |
Tay lái | Tay lái bên trái |
Cấu trúc thân xe | Sedan 4 cửa 5 chỗ |
Quãng đường CLTC (km) | 752 |
Công suất động cơ (PS) | 292 |
Chiều dài × Chiều rộng × Chiều cao (mm) | 4969 × 1906 × 1514 |
Trọng lượng không tải (kg) | 2375 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3120 |
Công suất tối đa (kw) | 215 |
Mô-men xoắn cực đại (N.m) | 556 |
Thời gian sạc nhanh (h) | 0.8 |
Thời gian sạc chậm (h) | 13 |
Dung lượng pin (kWh) | 96.1 |
Chế độ lái | RWD |
Camera ADAS | 360 |
Người liên hệ: Mr. Kevin
Tel: +86 19129388666