Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Cấu trúc cơ thể: | SUV 5 chỗ 5 chỗ | Tốc độ tối đa: | 160 km/h |
---|---|---|---|
Kích thước: | 4684x1834x1693 mm | Thời gian tính phí: | 0.75 giờ |
Loại năng lượng: | điện tinh khiết | Cơ sở chiều dài: | 2829 mm |
Curb trọng lượng: | 2072 kg | Tổng trọng lượng: | 2520kg |
Kích thước lốp: | 235/55 R18 | Loại động cơ: | Đồng bộ hóa nam châm vĩnh cửu |
Công suất động cơ tối đa: | 140 kW | Mô-men xoắn động cơ tối đa: | 385nm |
Loại pin: | Pin lithium ternary | Dung lượng pin: | 73,5 kWh |
Phạm vi điện: | 600 km | ||
Làm nổi bật: | 600km Range Mercedes EQB 350,160 Km/h Max Speed Electric SUV,0.75 Hour Charging Time Mercedes Benz SUV |
Mercedes-Benz EQB Specifications | ||
---|---|---|
Car Body | Steering Wheel | Left |
SIZE | 4684*1834*1693mm | |
Wheelbase | 2829mm | |
Body structure | 5-door 5-seats SUV | |
Curb Weight | 2072kg | |
Gross Weight | 2520kg | |
Tire size | 235/55 R18 | |
Electric motor | Motor type | Permanent magnet synchronization |
Maximum motor power | 140KW | |
Maximum torque of motor | 385N.m | |
Battery type | Ternary lithium battery | |
Battery capacity | 73.5kwh | |
Pure electric range | 600km | |
Max.speed | 160km/h | |
Charging time | 0.75h | |
Number of driving motors | Single motor | |
Speed changing box | Number of gears | 1 |
Transmission type | Fixed gear ratio gearbox | |
Chassis-steering systems | Drive Mode | Front engine rear drive |
Front Suspended system | McPherson independent suspension | |
Rear Suspended system | Multi link type independent suspension | |
Steering system | Electric Power Steering (EPS) | |
Car body structure | Integral body construction |
Người liên hệ: Mr. Kevin
Tel: +86 19129388666