|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Cấu trúc cơ thể: | SUV 5 chỗ 5 chỗ | Tốc độ tối đa: | 160 km/h |
|---|---|---|---|
| Kích thước: | 4684x1834x1693 mm | Thời gian tính phí: | 0.75 giờ |
| Loại năng lượng: | điện tinh khiết | Cơ sở chiều dài: | 2829 mm |
| Curb trọng lượng: | 2072 kg | Tổng trọng lượng: | 2520kg |
| Kích thước lốp: | 235/55 R18 | Loại động cơ: | Đồng bộ hóa nam châm vĩnh cửu |
| Công suất động cơ tối đa: | 140 kW | Mô-men xoắn động cơ tối đa: | 385nm |
| Loại pin: | Pin lithium ternary | Dung lượng pin: | 73,5 kWh |
| Phạm vi điện: | 600 km | ||
| Làm nổi bật: | 600km Range Mercedes EQB 350,160 Km/h Max Speed Electric SUV,0.75 Hour Charging Time Mercedes Benz SUV |
||
| Mercedes-Benz EQB Thông số kỹ thuật | ||
|---|---|---|
| Cơ thể xe | Lốp lái | Bên trái |
| Kích thước | 4684*1834*1693mm | |
| Khoảng cách bánh xe | 2829mm | |
| Cơ thể | SUV 5 cửa 5 chỗ | |
| Giảm trọng lượng | 2072kg | |
| Trọng lượng tổng | 2520kg | |
| Kích thước lốp xe | R18 | |
| Động cơ điện | Loại động cơ | Đồng bộ hóa nam châm vĩnh viễn |
| Sức mạnh động cơ tối đa | 140KW | |
| Mô-men xoắn tối đa của động cơ | 385N.m | |
| Loại pin | Pin lithium thứ ba | |
| Công suất pin | 73.5kwh | |
| Phạm vi điện thuần túy | 600km | |
| Tốc độ tối đa. | 160km/h | |
| Thời gian sạc | 0.75h | |
| Số lượng động cơ lái | Động cơ đơn | |
| Hộp thay đổi tốc độ | Số lượng bánh răng | 1 |
| Loại truyền tải | Hộp chuyển số có tỷ lệ chuyển số cố định | |
| Hệ thống lái khung xe | Chế độ lái xe | Động cơ phía trước, động cơ phía sau |
| Hệ thống treo phía trước | Phóng độc lập McPherson | |
| Hệ thống treo phía sau | Dây treo độc lập kiểu đa liên kết | |
| Hệ thống lái xe | Máy điều khiển điện (EPS) | |
| Cấu trúc thân xe | Xây dựng cơ thể toàn diện | |
Người liên hệ: Mr. Kevin
Tel: +86 19129388666